渠道附录(非主路径)
卡网完整保留,但 SEO 与默认导航不强调账号零售。
买 Chat 会员请去 GrokHome;本站回答「一兆 token 多少钱」。
卡网仅作旁路
计费主战场在官方 API 价表;本页不作代充教程
商品行59
有货14028
- 主路径
- /official-api · $/M 对账
- 卡网用途
- 有货价对照,非主推荐
- 禁止
- 永久账号 / 代充话术
| 平台 | 标准商品 | 有货最低价 | 质保最低价 | 报价数 | 有货 / 缺货 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude | Claude Max 20x 成品号 Max / 20x · 成品号 | ¥1,699.50 | — | 12 | 12 有货0 缺货 | 2026-11-02 02:52 | |
| gemini | Google AI Ultra 20x Ultra 20x | ¥87.50 | — | 144 | 71 有货73 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| 其他 | 其他商品 其他 | ¥0.01 | ¥10.00 | 3494 | 1351 有货2143 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| 接码 | OpenAI / ChatGPT 接码 OpenAI / ChatGPT | ¥0.01 | — | 2187 | 1144 有货1043 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| 邮箱 | Gmail / Google 邮箱 Gmail / Google | ¥0.52 | — | 1354 | 408 有货946 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| grok | Grok Premium Premium / 30 刀 · 原 SuperGrok | ¥1.99 | ¥70.00 | 1474 | 588 有货886 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| grok | Grok Ultra Ultra / 200 刀 · 原 SuperGrok Heavy | ¥71.75 | ¥428.00 | 665 | 318 有货347 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 200刀档 代充 Pro / 200 刀 · 20x · 代充 | ¥92.52 | ¥1,224.00 | 2016 | 902 有货1114 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| 接码 | Google / Gemini 接码 Google / Gemini | ¥0.38 | — | 278 | 123 有货155 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| claude | Claude Pro Pro | ¥34.68 | ¥128.00 | 692 | 375 有货317 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| 邮箱 | iCloud 邮箱 iCloud | ¥0.44 | — | 682 | 221 有货461 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 试用订阅 日抛 · 成品号 · 网页号 · 已/未接码 | ¥1.00 | ¥17.80 | 10375 | 1180 有货9195 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 正价代充 官方充值 · 正价/正规 · 真实付费 | ¥29.76 | ¥113.00 | 1513 | 1030 有货483 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 100刀档 代充 Pro / 100 刀 · 5x · 代充 | ¥1.00 | ¥680.00 | 1688 | 657 有货1031 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| gemini | Gemini Pro 充值/开通 Pro / 充值开通 | ¥2.57 | ¥9.00 | 1032 | 287 有货745 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| grok | Grok 普号 / 体验号 普通账号 / 体验 | ¥0.02 | ¥0.06 | 619 | 262 有货357 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| 接码 | 通用接码 短信 / 手机号验证 | ¥0.02 | — | 516 | 213 有货303 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| 邮箱 | 其他邮箱 其他邮箱 | ¥0.02 | — | 401 | 150 有货251 缺货 | 2026-11-02 02:49 | |
| 接码 | 真人/KYC验证 接码/验证 | ¥49.00 | — | 24 | 4 有货20 缺货 | 2026-11-02 02:45 | |
| claude | Claude 普号 / 兑换号 普通账号 | ¥1.55 | ¥1,045.00 | 1472 | 555 有货917 缺货 | 2026-11-02 02:45 | |
| 邮箱 | Outlook / Hotmail 邮箱 Outlook / Hotmail / Microsoft | — | — | 1059 | 460 有货599 缺货 | 2026-11-02 02:45 | |
| gemini | Gemini Pro 成品号 Pro / 成品号 | ¥0.50 | ¥10.00 | 2343 | 559 有货1784 缺货 | 2026-11-02 02:45 | |
| claude | Claude Max 5x 代充 Max / 5x · 代充 | ¥480.00 | — | 438 | 146 有货292 缺货 | 2026-11-02 02:45 | |
| 其他 | 虚拟卡 VISA / MasterCard | ¥0.50 | — | 326 | 97 有货229 缺货 | 2026-11-02 02:45 | |
| 其他 | Cursor 账号 Cursor | — | — | 500 | 203 有货297 缺货 | 2026-11-02 02:42 | |
| 其他 | 礼品卡 Apple / 通用礼品卡 | ¥1.00 | — | 89 | 32 有货57 缺货 | 2026-11-02 02:42 | |
| chatgpt | ChatGPT 普号 普通账号 | ¥0.02 | ¥1.80 | 1863 | 502 有货1361 缺货 | 2026-11-02 02:42 | |
| chatgpt | ChatGPT Team / Business K12 · 1x/5x Team · 正价席位 · 母号/子号 · 邀请/自动拉 | ¥0.02 | — | 3182 | 587 有货2595 缺货 | 2026-11-02 02:42 | |
| 接码 | PayPal 接码 PayPal | ¥0.49 | — | 70 | 29 有货41 缺货 | 2026-11-02 02:42 | |
| 其他 | Dreamina / 即梦 Basic / Seedance 2.0 | — | — | 232 | 148 有货84 缺货 | 2026-11-02 02:31 | |
| chatgpt | Codex / ChatGPT 周边与自助服务 提链 · 教程 · 扫码 · 自助充值 · 邀请 · 优惠码 | ¥0.01 | ¥1,200.00 | 362 | 125 有货237 缺货 | 2026-11-02 02:31 | |
| claude | Claude Team Premium Team Premium / 6.25x | ¥826.18 | — | 53 | 21 有货32 缺货 | 2026-11-02 02:28 | |
| 其他 | X Premium / 推特会员 Premium / Premium+ | ¥40.00 | — | 124 | 58 有货66 缺货 | 2026-11-02 02:28 | |
| claude | Claude Max 20x 代充 Max / 20x · 代充 | ¥369.00 | ¥1,374.30 | 582 | 167 有货415 缺货 | 2026-11-02 02:18 | |
| 其他 | Kiro 普号 / Free Free / 普号 | ¥1.02 | — | 50 | 24 有货26 缺货 | 2026-11-02 02:14 | |
| chatgpt | ChatGPT Go Go | ¥14.99 | ¥48.00 | 201 | 136 有货65 缺货 | 2026-11-02 02:14 | |
| 其他 | Perplexity 账号 Perplexity | — | — | 99 | 64 有货35 缺货 | 2026-11-02 02:04 | |
| 其他 | Kiro Pro / 额度号 Pro / 额度 | ¥0.88 | ¥48.88 | 230 | 102 有货128 缺货 | 2026-11-02 02:00 | |
| 接码 | 真人 / KYC 验证 KYC / 真人验证 | ¥1.00 | — | 112 | 34 有货78 缺货 | 2026-11-02 01:32 | |
| grok | Grok Plus Plus / 8 刀 · 原 SuperGrok Lite | ¥33.99 | — | 52 | 52 有货0 缺货 | 2026-11-02 01:32 | |
| claude | Claude Team Standard Team Standard / 1.25x | ¥184.37 | — | 25 | 13 有货12 缺货 | 2026-11-02 01:21 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 500刀档 成品号 Pro / 500 刀 · 25x / 50x · 成品号 | — | — | 15 | 15 有货0 缺货 | 2026-11-02 01:08 | |
| 其他 | Apple ID / 苹果账号 Apple ID | — | — | 216 | 134 有货82 缺货 | 2026-11-02 01:04 | |
| 其他 | Telegram 账号 成品账号 / 地区号 | ¥3.50 | — | 330 | 108 有货222 缺货 | 2026-11-02 00:41 | |
| 其他 | X / 推特账号 X / Twitter | ¥3.08 | — | 114 | 47 有货67 缺货 | 2026-11-02 00:38 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 100刀档 成品号 Pro / 100 刀 · 5x · 成品号 | ¥82.40 | — | 19 | 19 有货0 缺货 | 2026-11-02 00:23 | |
| other | tg-premium-3m 0 条报价 | ¥105.00 | — | 16 | 12 有货4 缺货 | 2026-11-01 23:54 | |
| 其他 | Muse AI 账号 Muse AI · 成品号 / 邀请码 | ¥0.02 | — | 27 | 27 有货0 缺货 | 2026-11-01 23:40 | |
| gemini | Google AI Ultra 5x Ultra 5x | ¥153.17 | — | 35 | 35 有货0 缺货 | 2026-11-01 23:39 | |
| 邮箱 | 教育邮箱 Edu | ¥0.62 | — | 53 | 26 有货27 缺货 | 2026-11-01 23:14 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 500刀档 代充 Pro / 500 刀 · Pro Max / 25x / 50x · 代充 | ¥2,950.00 | — | 24 | 24 有货0 缺货 | 2026-11-01 22:55 | |
| 其他 | Telegram Premium / Pro 会员 Premium / Stars | ¥71.96 | — | 71 | 46 有货25 缺货 | 2026-11-01 22:31 | |
| claude | Claude Max 5x 成品号 Max / 5x · 成品号 | ¥978.50 | — | 11 | 11 有货0 缺货 | 2026-11-01 21:55 | |
| grok | Grok Super Super / 100 刀 · 原 SuperGrok Plus | ¥51.40 | — | 54 | 54 有货0 缺货 | 2026-11-01 21:26 | |
| claude | Claude KYC 认证 KYC / Persona 认证 | ¥2.06 | — | 17 | 17 有货0 缺货 | 2026-11-01 21:19 | |
| 其他 | Suno 账号 Suno | — | — | 11 | 6 有货5 缺货 | 2026-11-01 20:58 | |
| 其他 | 多邻国 Super 会员 Duolingo Super · 12 个月 | ¥2.26 | — | 22 | 15 有货7 缺货 | 2026-11-01 18:42 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 200刀档 成品号 Pro / 200 刀 · 20x · 成品号 | ¥185.04 | — | 10 | 10 有货0 缺货 | 2026-11-01 18:31 | |
| chatgpt | Codex 额度充值 Codex 点数 / Credits | ¥72.00 | — | 12 | 12 有货0 缺货 | 2026-11-01 18:20 |
默认卡片扫读(对标 priceai.cc);可用 ?view=table 回表格。价格为有货最低价;质保价不与裸价混排。