渠道附录(非主路径)
卡网完整保留,但 SEO 与默认导航不强调账号零售。
买 Chat 会员请去 GrokHome;本站回答「一兆 token 多少钱」。
卡网仅作旁路
计费主战场在官方 API 价表;本页不作代充教程
商品行46
有货12171
- 主路径
- /official-api · $/M 对账
- 卡网用途
- 有货价对照,非主推荐
- 禁止
- 永久账号 / 代充话术
| 平台 | 标准商品 | 有货最低价 | 质保最低价 | 报价数 | 有货 / 缺货 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grok | Super Grok 0 条报价 | ¥1.99 | ¥70.00 | 1390 | 529 有货861 缺货 | 2026-09-18 00:58 | |
| gemini | Gemini Pro 成品号 0 条报价 | ¥0.50 | ¥10.00 | 2029 | 475 有货1554 缺货 | 2026-09-18 00:58 | |
| claude | Claude 普号 / 兑换号 0 条报价 | ¥1.50 | ¥4.95 | 797 | 239 有货558 缺货 | 2026-09-18 00:58 | |
| other | 其他商品 0 条报价 | ¥0.01 | ¥10.00 | 3484 | 1380 有货2104 缺货 | 2026-09-18 00:54 | |
| other | Telegram Premium / Pro 会员 0 条报价 | ¥95.00 | — | 55 | 32 有货23 缺货 | 2026-09-18 00:53 | |
| other | Apple ID / 苹果账号 0 条报价 | — | — | 183 | 135 有货48 缺货 | 2026-09-18 00:53 | |
| other | Telegram 账号 0 条报价 | ¥8.00 | — | 324 | 124 有货200 缺货 | 2026-09-18 00:53 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 5x 0 条报价 | ¥1.00 | ¥680.00 | 1642 | 625 有货1017 缺货 | 2026-09-18 00:53 | |
| other | Outlook / Hotmail 邮箱 0 条报价 | — | — | 1051 | 452 有货599 缺货 | 2026-09-18 00:49 | |
| chatgpt | ChatGPT 普号 0 条报价 | ¥0.02 | ¥1.80 | 1807 | 459 有货1348 缺货 | 2026-09-18 00:49 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 正价代充 0 条报价 | ¥111.00 | ¥113.00 | 1462 | 981 有货481 缺货 | 2026-09-18 00:49 | |
| other | OpenAI / ChatGPT 接码 0 条报价 | ¥0.01 | — | 2164 | 1124 有货1040 缺货 | 2026-09-18 00:45 | |
| chatgpt | ChatGPT Team / Business 30 条报价 | ¥0.60 | — | 3044 | 390 有货2654 缺货 | 2026-09-18 00:40 | |
| chatgpt | Codex / ChatGPT 周边与自助服务 0 条报价 | ¥0.95 | ¥1,200.00 | 340 | 111 有货229 缺货 | 2026-09-18 00:37 | |
| other | Google / Gemini 接码 0 条报价 | ¥0.60 | — | 260 | 108 有货152 缺货 | 2026-09-18 00:34 | |
| grok | SuperGrok Heavy / Grok Heavy 0 条报价 | ¥80.80 | ¥428.00 | 626 | 285 有货341 缺货 | 2026-09-18 00:30 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 试用订阅 30 条报价 | ¥1.00 | ¥17.80 | 10257 | 1056 有货9201 缺货 | 2026-09-18 00:27 | |
| Gmail / Google 邮箱 30 条报价 | ¥0.52 | — | 1361 | 406 有货955 缺货 | 2026-09-18 00:23 | ||
| gemini | Google AI Ultra / Gemini Ultra 0 条报价 | ¥87.50 | — | 132 | 59 有货73 缺货 | 2026-09-18 00:23 | |
| other | 通用接码 0 条报价 | ¥0.57 | — | 500 | 200 有货300 缺货 | 2026-09-18 00:20 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 20x 30 条报价 | ¥150.00 | ¥1,224.00 | 1977 | 857 有货1120 缺货 | 2026-09-18 00:20 | |
| chatgpt | ChatGPT Go 0 条报价 | ¥20.20 | ¥48.00 | 177 | 112 有货65 缺货 | 2026-09-18 00:19 | |
| 其他邮箱 0 条报价 | ¥0.30 | — | 376 | 139 有货237 缺货 | 2026-09-18 00:19 | ||
| other | Perplexity 账号 0 条报价 | — | — | 76 | 41 有货35 缺货 | 2026-09-18 00:16 | |
| claude | Claude Pro 0 条报价 | ¥50.00 | ¥128.00 | 628 | 314 有货314 缺货 | 2026-09-18 00:08 | |
| other | Kiro Pro / 额度号 0 条报价 | ¥0.88 | ¥48.88 | 131 | 39 有货92 缺货 | 2026-09-17 23:59 | |
| iCloud 邮箱 0 条报价 | ¥0.44 | — | 647 | 183 有货464 缺货 | 2026-09-17 23:58 | ||
| other | X / 推特账号 0 条报价 | — | — | 89 | 52 有货37 缺货 | 2026-09-17 23:58 | |
| grok | Grok 普号 / 体验号 0 条报价 | ¥0.02 | ¥0.06 | 526 | 189 有货337 缺货 | 2026-09-17 23:54 | |
| gemini | Gemini Pro 充值/开通 0 条报价 | ¥3.00 | ¥9.00 | 957 | 220 有货737 缺货 | 2026-09-17 23:50 | |
| cursor | Cursor 账号 0 条报价 | ¥1.48 | — | 415 | 158 有货257 缺货 | 2026-09-17 23:47 | |
| claude | Claude Max 5x 0 条报价 | ¥480.00 | — | 409 | 121 有货288 缺货 | 2026-09-17 23:39 | |
| claude | Claude Max 20x 0 条报价 | ¥369.00 | ¥1,374.30 | 570 | 158 有货412 缺货 | 2026-09-17 23:39 | |
| other | X Premium / 推特会员 0 条报价 | ¥40.00 | — | 98 | 46 有货52 缺货 | 2026-09-17 23:38 | |
| other | Kiro 普号 / Free 0 条报价 | ¥1.28 | — | 36 | 9 有货27 缺货 | 2026-09-17 23:25 | |
| other | 虚拟卡 0 条报价 | ¥0.50 | — | 324 | 95 有货229 缺货 | 2026-09-17 23:25 | |
| 接码 | 真人/KYC验证 接码/验证 | ¥49.00 | — | 24 | 4 有货20 缺货 | 2026-09-17 23:25 | |
| other | tg-premium-3m 0 条报价 | ¥105.00 | — | 16 | 13 有货3 缺货 | 2026-09-17 23:17 | |
| other | 真人 / KYC 验证 0 条报价 | ¥1.00 | — | 109 | 32 有货77 缺货 | 2026-09-17 21:00 | |
| other | 礼品卡 0 条报价 | ¥8.00 | — | 87 | 30 有货57 缺货 | 2026-09-17 19:27 | |
| other | PayPal 接码 0 条报价 | ¥0.49 | — | 69 | 26 有货43 缺货 | 2026-09-17 19:24 | |
| other | Dreamina / 即梦 0 条报价 | — | — | 218 | 134 有货84 缺货 | 2026-09-17 19:24 | |
| 教育邮箱 0 条报价 | ¥0.62 | — | 40 | 11 有货29 缺货 | 2026-09-17 17:22 | ||
| claude | Claude Team Standard 0 条报价 | ¥184.37 | — | 17 | 5 有货12 缺货 | 2026-09-17 16:50 | |
| other | Suno 账号 0 条报价 | — | — | 7 | 3 有货4 缺货 | 2026-09-17 16:44 | |
| claude | Claude Team Premium 0 条报价 | ¥826.18 | — | 42 | 10 有货32 缺货 | 2026-09-17 16:40 |
默认卡片扫读(对标 priceai.cc);可用 ?view=table 回表格。价格为有货最低价;质保价不与裸价混排。